主要规格
操作重量(kg) | 20,700 |
挖斗容量(m3) | 0.8-1.0 |
额定功率(kW) | 118 |
尺寸
大臂长度(m) | 5.65 |
小臂长度(m) | 2.94 |
整机高度(mm) | 2,980 |
整机长度(mm) | 9,600 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 102 |
挖斗挖掘力(kN) | 143 |
行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
行走牵引力(kN) | 229 |
工作范围
—:标准小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 9,720 |
最大卸料高度(mm) | 6,910 |
最大挖掘深度(mm) | 6,700 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 6,160 |
最大挖掘半径(mm) | 9,900 |
后端回转半径(mm) | 2,910 |
整机尺寸
关注我们