主要规格
操作重量(kg) | 6,850 |
挖斗容量(m3) | 0.4 |
额定功率(kW) | 42 |
尺寸
大臂长度(m) | 0 |
小臂长度(m) | 1.71 |
整机高度(mm) | 2,650 |
整机长度(mm) | 6,200 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 39.4 |
挖斗挖掘力(kN) | 52.7 |
行走速度(km/h) | 5.3/2.8 |
行走牵引力(kN) | 72.2 |
工作范围
—:标准小臂1.66m
最大挖掘高度(mm) | 7,400 |
最大卸料高度(mm) | 5,330 |
最大挖掘深度(mm) | 4,170 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3,480 |
最大挖掘半径(mm) | 6,460 |
后端回转半径(mm) | 1,750 |
整机尺寸
关注我们