尺寸・性能
尺寸
| 大臂长度(m) | 7 | 6.5 | 
|---|
| 小臂长度(m) | 3 | 3 | 2.6 | 
|---|
| 整机高度(mm) | 3,790(4,350*) | 
|---|
| 整机长度(mm) | 12,210(12,070*) | 
|---|
* ME3.0m小臂式样。
性能
| 小臂挖掘力(kN) | 223(244*) | 
|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 267(292*) | 
|---|
| 行走速度(km/h) | 3.2/ 5.4 | 
|---|
| 行走牵引力(kN) | 415 | 
|---|
* 为增压时的值。

| 大臂 | 标准7.0m大臂 | 可选6.5mME大臂 | 
|---|
| 小臂 | 标准3.0m小臂 | 可选3.0mME小臂 | 可选2.6mME小臂 | 
|---|
| a - 最大挖掘半径(mm) | 11,690 | 11,270 | 11,320 | 
|---|
| a' - 地面最大挖掘半径(mm) | 11,460 | 11,030 | 11,080 | 
|---|
| b - 最大挖掘深度*(mm) | 7,370 | 6,970 | 6,890 | 
|---|
| c - 最大挖掘高度*(mm) | 10,850 | 10,380 | 10,980 | 
|---|
| d - 最大倾倒高度*(mm) | 7,490 | 7,340 | 7,110 | 
|---|
| e - 最小倾倒高度*(mm) | 3,220 | 2,870 | 3,000 | 
|---|
| f - 最大垂直挖掘深度*(mm) | 6,590 | 4,710 | 6,030 | 
|---|
| g - 最小前端回转半径(mm) | 5,380 | 5,110 | 4,960 | 
|---|
| h - 8英尺平坦地面挖掘深度*(mm) | 7,210 | 6,810 | 6,730 | 
|---|
| i - 水平挖掘距离(mm) | 5,120 | 4,690 | 3,870 | 
|---|

                                                    单位:mm
