尺寸・性能
大臂长度(m) | 6.5 |
---|
小臂长度(m) | 2.6 |
---|
整机高度(mm) | 4,350 |
---|
整机长度(mm) | 12,060 |
---|
小臂挖掘力(kN) | 239(261*) |
---|
挖斗挖掘力(kN) | 282(308*) |
---|
行走速度(km/h) | 5.4 / 3.4 |
---|
行走牵引力(kN) | 415 |
---|
*为增加动力时的值
大臂 | 6.5m ME大臂 |
---|
小臂 | 2.6m ME小臂 |
---|
a - 最大挖掘高度(mm) | 11,120 |
---|
b - 最大倾倒高度*(mm) | 7,180 |
---|
c - 最大挖掘深度(mm) | 6,820 |
---|
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,090 |
---|
e - 最大挖掘半径(mm) | 11,250 |
---|
*不包括履带板突出部分
*记号表示不包括履带板突出部分